GRAND-PRIX amatorów - Zielonka
Sezon 2003/2004 |
Lp. | open | szk. podst. | gimnazjum | |||
data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | |
1. | 21.09.03 (niedz.) | indywidualne (26) | 21.09.03 (niedz.) | indywidualne (8) | 21.09.03 (niedz.) | indywidualne (20) |
2. | 19.10.03 (niedz.) | indywidualne (47) | 19.10.03 (niedz.) | indywidualne (12) | 19.10.03 (niedz.) | indywidualne (30) |
3. | 29.11.03 (sob.) | indywidualne (49) | 29.11.03 (sob.) | indywidualne (6) | 29.11.03 (sob.) | indywidualne (32) |
4. | 27.12.03 (sob.) | indywidualne (47) | 27.12.03 (sob.) | indywidualne (4) | 27.12.03 (sob.) | indywidualne (22) |
5. | 31.01.04 (sob.) | indywidualne (36) | 31.01.04 (sob.) | indywidualne (6) | 31.01.04 (sob.) | indywidualne (17) |
6. | 27.03.04 (sob.) | indywidualne (27) | 27.03.04 (sob.) | indywidualne (9) | 27.03.04 (sob.) | indywidualne (17) |
7. | 18.04.04 (niedz.) | indywidualne (31) | 18.04.04 (niedz.) | indywidualne (5) | 18.04.04 (niedz.) | indywidualne (16) |
8. | 15.05.04 (sob.) | indywidualne (40) | 15.05.04 (sob.) | indywidualne (5) | 15.05.04 (sob.) | indywidualne (20) |
suma | 2003/2004 | indywidualne | 2003/2004 | indywidualne | 2003/2004 | indywidualne |
Zawody rozgrywane są w sali gimnazjum w Zielonce przy ul. Łuksińskiego 1/3 (niedaleko stacji kolejowej Zielonka). W tym sezonie odbędzie się tylko osiem z planowanych początkowo dziesięciu turniejów z tej edycji, z czego sześć najlepszych wyników ma się liczyć do ostatecznej punktacji. Zawody rozpoczynają się o godzinie dziesiątej rano. Terminy pozostałych jeszcze turniejów podane są już w miarę dokładnie - o ile to możliwe, będą one rozgrywane w każdą trzecią niedzielę miesiąca; czasem, z powodu kolizji terminu z innymi zawodami, mogą one ulec przełożeniu.
Pokaż oryginalne mapy Google |
t = 19 s | engine © Grzegorz Kozielski o 13:11 - środa, 29 czerwca 2016 | Stronę oglądano |