GRAND-PRIX SKS Przyszłość - Włochy
Sezon 2003/2004 |
Lp. | open | 10-15 lat | weterani | |||
data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | |
1. | 16.11.03 (niedz.) | indywidualne (45) | 16.11.03 (niedz.) | indywidualne (33) | 16.11.03 (niedz.) | indywidualne (27) |
2. | 21.12.03 (niedz.) | indywidualne (64) | 21.12.03 (niedz.) | indywidualne (31) | 21.12.03 (niedz.) | indywidualne (29) |
3. | 18.01.04 (niedz.) | indywidualne (64) | 18.01.04 (niedz.) | indywidualne (38) | 18.01.04 (niedz.) | indywidualne (31) |
4. | 15.02.04 (niedz.) | indywidualne (76) | 15.02.04 (niedz.) | indywidualne (39) | 15.02.04 (niedz.) | indywidualne (32) |
5. | 21.03.04 (niedz.) | indywidualne (28) | 21.03.04 (niedz.) | indywidualne (35) | 21.03.04 (niedz.) | indywidualne (15) |
6. | 18.04.04 (niedz.) | indywidualne (27) | 18.04.04 (niedz.) | indywidualne (26) | 18.04.04 (niedz.) | indywidualne (14) |
suma | 2003/2004 | indywidualne | 2003/2004 | indywidualne | 2003/2004 | indywidualne |
Top | 25.04.04 (niedz.) | indywidualne (4) | 25.04.04 (niedz.) | indywidualne (6) | 25.04.04 (niedz.) | indywidualne (4) |
Zawody rozgrywane są w sali Spółdzielczego Klubu Sportowego "Przyszłość" (Warszawa-Włochy, ul. Rybnicka 25, tel. 863-78-73). Nastąpiły zmiany, jeśli chodzi o godziny rozpoczę cia poszczególnych kategorii: turniej rozpoczyna się o 9:00 dla kategorii weterani; o godz. 9:30 grają zawodnicy w kategorii 10-15 lat, natomiast zawodnicy w kategorii open startują o 10:30.
Zmiany także nastąpiły jeśli chodzi o punktację - teraz za pierwsze miejsce (niezależnie od liczby uczestników) przyznawane jest 100 punktów, za kolejne odpowiednio mniej.
Rozgrywanych jest łącznie sześć zawodów, z czego do klasyfikacji generalnej liczą się cztery najlepsze wyniki. Na zakończenie rozegrane zostaną zawody TOP.
Pokaż oryginalne mapy Google |
t = 18 s | engine © Grzegorz Kozielski o 13:11 - środa, 29 czerwca 2016 | Stronę oglądano |