Akademickie Mistrzostwa Warszawy
Sezon 1999/2000 |
Lp. | mężczyźni | kobiety | ||||
data | wyniki | wyniki | data | wyniki | wyniki | |
1. | 21.11.99 (niedz.) | indywidualne (86) | zespo3owe | 20.11.99 (sob.) | indywidualne (33) | zespo3owe |
2. | 19.12.99 (niedz.) | indywidualne (76) | zespo3owe | 18.12.99 (sob.) | indywidualne (31) | zespo3owe |
3. | 16.01.00 (niedz.) | indywidualne (80) | zespo3owe | 15.01.00 (sob.) | indywidualne (22) | zespo3owe |
4. | 12.03.00 (niedz.) | indywidualne (84) | zespo3owe | 11.03.00 (sob.) | indywidualne (25) | zespo3owe |
5. | 26.03.00 (niedz.) | indywidualne (73) | zespo3owe | 25.03.00 (sob.) | indywidualne (23) | zespo3owe |
6. | 16.04.00 (niedz.) | indywidualne (88) | zespo3owe | 15.04.00 (sob.) | indywidualne (28) | zespo3owe |
suma | 1999/2000 | indywidualne | zespo3owe | 1999/2000 | indywidualne | zespo3owe |
Zawody rozgrywane są w sali PW Riviera-Mała (ul. Waryńskiego 12); od turnieju trzeciego rozgrywki mężczyzn przeniesiono do sali PWSBiA przy ul. Bobrowieckiej 4. Godz. rozpoczęcia - 10:00; od turnieju 2. pierwszych szesnastu zawodników jest rozstawionych i rozpoczyna zawody o godz. 12:00. Turnieje z udziałem kobiet rozgrywane są w soboty, mężczyźni grają w niedziele.
Zawody składają się z sześciu turniejów, z czego do ogólnej klasyfikacji liczy się pięć najlepszych (najgorszy wynik jest pomijany). Do klasyfikacji zespołowej brane są pod uwagę wyniki najlepszych pięciu zawodników z każdego zespołu (w przypadku mężczyzn) lub najlepszych trzech zawodniczek (w zawodach kobiet). Obowiązuje system pucharowy.
t = 20 s | engine © Grzegorz Kozielski o 13:11 - środa, 29 czerwca 2016 | Stronę oglądano |