GRAND-PRIX amatorów - Targówek
Sezon 2021/2022 |
Lp. | open amatorzy | oldboye | weterani | |||
data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | |
1. | 19.09.21 (niedz.) | indywidualne (25) | 19.09.21 (niedz.) | indywidualne (26) | 19.09.21 (niedz.) | indywidualne (21) |
2. | 17.10.21 (niedz.) | indywidualne (40) | 17.10.21 (niedz.) | indywidualne (15) | 17.10.21 (niedz.) | indywidualne (11) |
3. | 7.11.21 (niedz.) | indywidualne (25) | 7.11.21 (niedz.) | indywidualne (19) | 7.11.21 (niedz.) | indywidualne (15) |
4. | 5.12.21 (niedz.) | indywidualne (24) | 5.12.21 (niedz.) | indywidualne (16) | 5.12.21 (niedz.) | indywidualne (8) |
5. | 30.01.22 (niedz.) | indywidualne (28) | 30.01.22 (niedz.) | indywidualne (19) | 30.01.22 (niedz.) | indywidualne (18) |
6. | 20.02.22 (niedz.) | indywidualne (49) | 20.02.22 (niedz.) | indywidualne (23) | 20.02.22 (niedz.) | indywidualne (20) |
7. | 20.03.22 (niedz.) | indywidualne (46) | 20.03.22 (niedz.) | indywidualne (19) | 20.03.22 (niedz.) | indywidualne (14) |
8. | 24.04.22 (niedz.) | indywidualne (41) | 24.04.22 (niedz.) | indywidualne (14) | 24.04.22 (niedz.) | indywidualne (6) |
9. | 29.05.22 (niedz.) | indywidualne (40) | 29.05.22 (niedz.) | indywidualne (23) | 29.05.22 (niedz.) | indywidualne (16) |
10. | 19.06.22 (niedz.) | indywidualne (29) | 19.06.22 (niedz.) | indywidualne (17) | 19.06.22 (niedz.) | indywidualne (11) |
suma | 2021/2022 | indywidualne | 2021/2022 | indywidualne | 2021/2022 | indywidualne |
Zawody GRAND PRIX amatorów w tenisie stołowym o Puchar Dyrektora OSiR Gminy Warszawa Targówek odbywają się w zmienionej formule w hali sportowej przy ulicy Ossowskiego 25:
oraz IV i V ligi);
oraz IV i V ligi);
oraz IV i V ligi)
t = 1 s | engine © Grzegorz Kozielski o 13:11 - środa, 29 czerwca 2016 | Stronę oglądano |