GRAND-PRIX amatorów - Konstancin-Jeziorna
Sezon 2011/2012 |
Lp. | open | weterani | juniorzy | młodzicy | ||||
data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | |
1. | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ||||
2. | 16.10.11 (nie) | indywidualne (32) | 16.10.11 (nie) | indywidualne (14) | 16.10.11 (nie) | indywidualne (11) | 16.10.11 (nie) | indywidualne (11) |
3. | 6.11.11 (nie) | 6.11.11 (nie) | 6.11.11 (nie) | 6.11.11 (nie) | ||||
4. | 11.12.11 (nie) | 11.12.11 (nie) | 11.12.11 (nie) | 11.12.11 (nie) | ||||
5. | 15.01.12 (nie) | 15.01.12 (nie) | 15.01.12 (nie) | 15.01.12 (nie) | ||||
6. | 5.02.12 (nie) | 5.02.12 (nie) | 5.02.12 (nie) | 5.02.12 (nie) | ||||
7. | 4.03.12 (nie) | 4.03.12 (nie) | 4.03.12 (nie) | 4.03.12 (nie) | ||||
8. | 1.04.12 (nie) | 1.04.12 (nie) | 1.04.12 (nie) | 1.04.12 (nie) | ||||
9. | 6.05.12 (nie) | 6.05.12 (nie) | 6.05.12 (nie) | 6.05.12 (nie) | ||||
suma | 2011/2012 | indywidualne | 2011/2012 | indywidualne | 2011/2012 | indywidualne | 2011/2012 | indywidualne |
Top | 10.06.12 (nie) | 10.06.12 (nie) | 10.06.12 (nie) | 10.06.12 (nie) |
Zawody rozgrywane są w hali sportowej OSiR w Konstancinie Jeziornej, przy ul. Żeromskiego. Startować można w jednej z czterech kategorii:
Początek o godz. 13:00 dla kategorii open, o godz. 12:00 dla kategorii weteranów; natomiast o godz. 10:00 dla kategorii juniorów oraz młodzików.
Pokaż oryginalne mapy Google |
t = 25 s | engine © Grzegorz Kozielski o 13:11 - środa, 29 czerwca 2016 | Stronę oglądano |