GRAND-PRIX amatorów - Konstancin-Jeziorna
Sezon 2008/2009 |
Lp. | open | weterani | juniorzy | młodzicy | ||||
data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | data | wyniki | |
1. | 12.10.08 (nie) | 12.10.08 (nie) | 12.10.08 (nie) | 12.10.08 (nie) | ||||
2. | 29.11.08 (so) | 29.11.08 (so) | 29.11.08 (so) | 29.11.08 (so) | ||||
3. | 7.12.08 (nie) | 7.12.08 (nie) | 7.12.08 (nie) | 7.12.08 (nie) | ||||
4. | 11.01.09 (nie) | 11.01.09 (nie) | 11.01.09 (nie) | 11.01.09 (nie) | ||||
5. | 8.02.09 (nie) | 8.02.09 (nie) | 8.02.09 (nie) | 8.02.09 (nie) | ||||
6. | 8.03.09 (nie) | 8.03.09 (nie) | 8.03.09 (nie) | 8.03.09 (nie) | ||||
7. | 19.04.09 (nie) | 19.04.09 (nie) | 19.04.09 (nie) | 19.04.09 (nie) | ||||
8. | 10.05.09 (nie) | 10.05.09 (nie) | 10.05.09 (nie) | 10.05.09 (nie) | ||||
9. | 7.06.09 (nie) | 7.06.09 (nie) | 7.06.09 (nie) | 7.06.09 (nie) | ||||
suma | 2008/2009 | 2008/2009 | 2008/2009 | 2008/2009 | ||||
Top | 14.06.09 (nie) | 14.06.09 (nie) | 14.06.09 (nie) | 14.06.09 (nie) |
Zawody rozgrywane są w hali sportowej OSiR w Konstancinie Jeziornej, przy ul. Żeromskiego. Startować można w jednej z czterech kategorii:
Początek o godz. 13:00 dla kategorii open, o godz. 12:00 dla kategorii weteranów; natomiast o godz. 10:00 dla kategorii juniorów oraz młodzików.
Pokaż oryginalne mapy Google |
t = 24 s | engine © Grzegorz Kozielski o 13:11 - środa, 29 czerwca 2016 | Stronę oglądano |